自 2016 年 4 月 1 日 00:00 起,越南基础设施发展和金融投资公司(VIDIFI)将对河内-海防高速公路和 5 号国道上的两个收费站征收道路使用费。
_800x400.jpg)
目前,每天有近 2 万辆汽车行驶在河内-海防高速公路上;这初步缓解了 5 号国道的拥堵状况,并巩固了其作为红河三角洲地区发展主要驱动力之一的地位。
根据财政部2015年10月2日发布的第153/2015/TT-BTC号通知, 5 号国道两个收费站的通行费将分两个阶段进行调整。具体而言,自2015年12月1日至2016年3月31日,12座以下车辆和2吨以下货车的单程通行费为30,000越南盾,18吨以上车辆的最高通行费为160,000越南盾。2016年3月31日之后,通行费将分别上调至45,000越南盾和200,000越南盾,具体如下:
5号国道两个收费站的道路通行费收费标准
自2016年4月1日起,收费标准如下:
序列号 | 需缴纳道路通行费的车辆 | 票价(越南盾/张) | ||
单程票 | 周票 | VIP门票 | ||
1 | 座位数少于 12 座的车辆、载重能力少于 2 吨的卡车以及公共客运巴士。 | 45,000 | 1,350,000 | 3,640,000 |
2 | 载客量为 12 至 30 人的车辆,以及载重能力为 2 吨至不足 4 吨的卡车。 | 60,000 | 1,800,000 | 4,860,000 |
3 | 座位数在 31 个或以上的车辆,以及载重能力在 4 吨至 10 吨以下的卡车。 | 75,000 | 2,250,000 | 6,070,000 |
4 | 载重能力为 10 吨至 18 吨以下的卡车和 20 英尺集装箱卡车。 | 140,000 | 4,200,000 | 11,340,000 |
5 | 载重18吨或以上的卡车和40英尺集装箱卡车。 | 20万 | 6,000,000 | 16,200,000 |
自4月1日0时起,河内-海防高速公路通行费将从1500越南盾/公里/PCU增加到2000越南盾/公里/PCU,具体如下:
河内-海防高速公路收费标准
需缴纳道路通行费的车辆 | 费用金额(越南盾) | ||||
座位数少于 12 座的车辆,载重能力少于 2 吨的卡车;公共客运巴士(I 型) | 12至30座车辆;载重2吨至4吨以下的卡车(II型) | 座位数为 31 个或以上的车辆;载重能力为 4 吨至 10 吨以下的卡车(III 型) | 载重能力从 10 吨到 18 吨以下的卡车;20 英尺集装箱卡车(IV 型) | 载重能力为 18 吨或以上的卡车;40 英尺集装箱卡车(V 型) | |
从环城公路 III 号交叉路口到39 号国道交叉路口,反之亦然。 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 110,000 | 170,000 |
从环城公路 III 号交叉路口到38B 国道交叉路口,反之亦然。 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 260,000 | 40万 |
从环城公路 III 号交叉路口到10 号国道交叉路口,反之亦然。 | 150,000 | 20万 | 250,000 | 40万 | 60万 |
从环路 III交叉口到DT 353交叉口,反之亦然。 | 190,000 | 250,000 | 320,000 | 510,000 | 750,000 |
从环城公路 III 号交叉口到DT 356(Dinh Vu)交叉口,反之亦然。 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 560,000 | 840,000 |
从39号国道交叉口到交叉口 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 150,000 | 220,000 |
从39号国道交叉口到交叉口 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 280,000 | 420,000 |
从39号国道交叉口到交叉口 | 150,000 | 20万 | 250,000 | 40万 | 60万 |
从39号国道交叉口到356号省道(定武)交叉口,反之亦然。 | 170,000 | 220,000 | 280,000 | 450,000 | 670,000 |
从38B国道交叉口到10号国道交叉口,反之亦然。 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 130,000 | 20万 |
从38B国道交叉口到353省道交叉口,反之亦然。 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 250,000 | 370,000 |
从38B国道交叉口到356省道(定武)交叉口,反之亦然。 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | 30万 | 450,000 |
从10号国道交叉口到交叉口 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 110,000 | 180,000 |
从10号国道交叉口到356号省道(定武)交叉口,反之亦然。 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 170,000 | 250,000 |
从省道353号交叉口到交叉口 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
请联系我们,以便海安旅游运输公司为您服务!
海安交通 - HAI ANH TOURTRANSERCO
电话:090.919.2204 - 0225.3890.890
* 邮箱:sales@haianhtrans.com
您或许会感兴趣
经过十年的发展与建设,海英集团将于2026年进行转型升级。届时,海英集团不仅将继续投资现代化车队、提升服务质量、打造专业团队,还将迈出关键一步:彻底重塑品牌形象,确立全新定位、全新形象,并展现向更高目标迈进的雄心壮志。
more1学生们的教育考察和远足活动将成为他们珍贵的回忆。海安旅游运输公司专业为海防市及周边省份的学校提供16座、29座和45座车辆租赁服务,用于观光、远足和课外活动。凭借优质的服务、庞大的车队和经验丰富的专业司机,我们保证您的孩子拥有安全愉快的旅程。
more1海防——我挚爱的城市,海英省为这座城市感到骄傲和热爱,尤其是在五月,当凤凰木盛开,将这座城市染成一片绚丽的红色时。为了庆祝海防凤凰花节,海英省将于2024年5月13日至6月30日期间,为所有海防旅游车辆租赁服务提供10%的折扣,包括7座、16座、29座和45座车型(2017-2023年款)。
more1我们携手走过了2023年的前六个月,这期间既有机遇也有挑战。在继续保持我们在交通运输和旅游行业领先地位的战略基础上,海安运输集团不断追求更高的目标,致力于在每一次与客户的合作中建立信任,并提供卓越的体验。
more1Dcar豪华轿车是Dcar品牌的特别版车型,由16座车型重新设计为7座VIP版本,融合了现代科技发展理念。海安汽车在海防提供Dcar豪华轿车VIP服务,用于接送专家、合作伙伴以及家庭度假。
more1